Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 37,50 ile Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,66’lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 3,882503 | 37,50 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 3,12336 | 36,08 |
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,128305 | 35,08 |
A1 PORTFÖY BIST 30 DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,219201 | 29,68 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,859379 | 28,39 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,838975 | 25,13 |
HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,338615 | 24,65 |
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,226575 | 21,85 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,848347 | 16,21 |
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,033411 | 11,20 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03281 | 3,66 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101345 | 2,50 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02236 | 1,98 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,096956 | 1,91 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031778 | 1,78 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032905 | 1,76 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,117321 | 1,47 |
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010212 | 1,44 |
ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012564 | 1,41 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,061478 | 1,41 |
(Sürecek)